Цены на ремонт электродвигателей.
Мощность кВт. | Стоимость перемотки статора (ротора) электродвигателя в рублях на 2025 г. | |||
3000 об/мин. | 1500 об/мин. | 1000 об/мин. | 750 об/мин. | |
От 0,1 до 1,0 | 3000 | 3000 | 3700 | 5100 |
1,1 | 4200 | 4200 | 5100 | 6300 |
1,5 | 4700 | 4700 | 5800 | 7100 |
2,2 | 5200 | 5200 | 6700 | 7800 |
3,0 | 6800 | 6800 | 7900 | 9900 |
4,0 | 9000 | 9000 | 10100 | 11800 |
5,5 | 9900 | 9900 | 12600 | 13900 |
7,5 | 12800 | 12800 | 14700 | 17300 |
11,0 | 15300 | 15300 | 21500 | 23600 |
15,0 | 22700 | 22700 | 24400 | 28800 |
18,5 | 29500 | 29500 | 31300 | 35000 |
22,0 | 31800 | 31800 | 34600 | 43700 |
30,0 | 35200 | 35200 | 39500 | 48400 |
37,0 | 47600 | 47600 | 54100 | 56200 |
45,0 | 52400 | 52400 | 60200 | 67600 |
55,0 | 59700 | 59700 | 65600 | 71800 |
75,0 | 95600 | 95600 | 110400 | 133400 |
90,0 | 114300 | 114300 | 151800 | 174900 |
110,0 | 131400 | 131400 | 174600 | 231900 |
132,0 | 208700 | 208700 | 224300 | 269900 |
- При ремонте взрывозащищённых электродвигателей, электродвигателей холодильных компрессоров, а также серий А, АО применяется коэффициент К = 1,3 от стоимости перемотки статора (ротора).
- Цены указаны без стоимости: подшипников, возможных работ по снятию и установке шкива, возможных работ по ремонту щитков подшипников и ротора, возможных работ по выпрессовке сердечника статора.
- При получении в ремонт электродвигателя с демонтированной обмоткой или с обмоткой из алюминиевого провода применяется коэффициент К = 1,5 от стоимости перемотки статора (ротора).
- Гарантия на выполненные работы один год.
© ООО «Волгоградэлектроремсервис»