Цены на ремонт электродвигателей.
Мощность кВт. | Стоимость перемотки статора (ротора) электродвигателя в рублях на 2021 г. | |||
3000 об/мин. | 1500 об/мин. | 1000 об/мин. | 750 об/мин. | |
От 0,1 до 1,0 | 2050 | 2050 | 2650 | 3480 |
1,1 | 2880 | 2880 | 3250 | 4300 |
1,5 | 3150 | 3150 | 4200 | 5150 |
2,2 | 3400 | 3400 | 4700 | 6150 |
3,0 | 4350 | 4350 | 5900 | 6950 |
4,0 | 5100 | 5100 | 6250 | 8500 |
5,5 | 5650 | 5650 | 7800 | 9750 |
7,5 | 7100 | 7100 | 9350 | 11750 |
11,0 | 10100 | 10100 | 12850 | 15950 |
15,0 | 13800 | 13800 | 15350 | 19650 |
18,5 | 15850 | 15850 | 20050 | 23050 |
22,0 | 19450 | 19450 | 24500 | 29150 |
30,0 | 22900 | 22900 | 27250 | 32850 |
37,0 | 29650 | 29650 | 34800 | 45600 |
45,0 | 32150 | 32150 | 40200 | 49200 |
55,0 | 33950 | 33950 | 46450 | 63350 |
75,0 | 47500 | 47500 | 61900 | 95150 |
90,0 | 58200 | 58200 | 89750 | 103200 |
110,0 | 69250 | 69250 | 111000 | 144000 |
132,0 | 100800 | 100800 | 134400 | 204000 |
- Цены указаны без стоимости: подшипников, возможных работ по снятию и установке шкива, возможных работ по ремонту щитков подшипников и ротора, возможных работ по выпрессовке сердечника статора.
- При получении в ремонт электродвигателя с демонтированной обмоткой применяется коэффициент: К = 1,3 от стоимости перемотки статора (ротора).
- Гарантия на выполненные работы один год.
© ООО «Волгоградэлектроремсервис»